Техническая информация | |
Исполнение | комплект из обратноосмотической мембраны и угольного посткарбона |
Материал изготовления | посткарбон - линейный картридж с углем из скорлупы кокосового ореха; мембрана - полиамидная спиральная |
Типоразмер картриджей | линейный картридж со встроенными фитингами 1/4"; 2"x10" |
Типоразмер мембраны | 1812 |
Ресурс | посткарбон - до 6000л; мембрана - до 12000л |
Периодичность замены | посткарбон до 12 мес; мембрана до 24 мес |
Рейтинг фильтрации | посткарбон - 20мкм; мембрана - 0.0001мкм |
Температура эксплуатации | +4... +43°С |
Скорость фильтрации | посткарбон - до 2л/мин; мембрана - до 0,095л/мин |
Страна | Украина, США |
Фильтр обратного осмоса в Харькове. Система обратного осмоса с установкой. Комплектующие, мембраны, картриджи. Обслуживание, ремонт, сервис. Осмос Харьков. Осмос Украина.
Наши сайты - Осмос Харьков, Osmosovsky, ro-5.com, Сервис Осмос. Информационный ресурс группы компаний Osmosovsky © 2006 - 2023
Плюсы: цены, обслуживание
Минусы: нет